TM11M PLUS – Inversor Carregador – 2k5VA converte CC para CA, para carregar o banco de baterias em sistemas elétricos embarcados em motorhomes, trailers e outros veículos de serviço e resgate, como ônibus, caminhões e ambulâncias. Foi projetado especificamente para aplicações veiculares, suportando bem a vibração, umidade e poeira
Capaz de garantir a geração contínua de energia elétrica para equipamentos, como geladeira, computadores, iluminação e demais eletrodomésticos, eletroeletrônicos, especialmente equipamentos sensíveis, além de possuir algoritmo dedicado para o arranque de motores como bomba d’água, ar-condicionado e geladeira.
TM11M PLUS – Inversor Carregador – 2k5VA possui potente carregador, ativado automaticamente no momento em que o equipamento é conectado a uma fonte de energia alternada, como a rede elétrica ou um grupo gerador.
A comutação entre o modo inversor e rede/gerador é feita automaticamente com tecnologia de bypass dinamicamente sincronizado que torna a transição imperceptível a olho nu, não afetando o funcionamento de equipamentos conectados.
Além de tudo, o TM11M PLUS – Inversor Carregador – 2k5VA é compatível com baterias chumbo ácido e lítio (LiFePO4), bastando apenas configurá-lo. Technomaster.
TM11M PLUS 1K5 | TM11M PLUS 2K5 | TM11M PLUS 3K5 | |||
FUNÇÃO INVERSOR | |||||
Potência do Inversor a 25 °C (VA) | 1500 | 2500 | 3500 | ||
Potência Resistiva do Inversor a 25 °C (W) | 1200 | 2000 | 2800 | ||
Potência de Pico do Inversor (W) | 2400 | 4000 | 5600 | ||
Tensão de Entrada Bateria (V) | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 |
10,5 – 14,5 | 21 – 29 | 10,5 – 14,5 | 21 – 29 | 21 – 29 | |
Tensão de Entrada Rede (V) | 127 ou 220 Conforme Modelo | ||||
Limites de Operação Tensão de Entrada (V) – 127V | 90 – 150 | ||||
Limites de Operação Tensão de Entrada (V) – 220V | 185 – 250 | ||||
Tensão de Saída do Inversor (V) | 127 ou 220 | ||||
Igual à tensão de entrada | |||||
Frequência de Entrada da Rede/Gerador (Hz) | 45 a 65 | ||||
Frequência de Saída do Inversor (Hz) | 60 Padrão de Fábrica | ||||
50 Sob Encomenda | |||||
Consumo a Vazio do Inversor (W) | 30 | 35 | 40 | ||
Rendimento Máximo do Inversor (%) | 92 | 92 | 92 | ||
FUNÇÃO CARREGADOR | |||||
Tipo de Baterias (Configurável) | Chumbo Ácido ou Lítio | ||||
Estágios de Carga | Corrente constante, Tensão Constante e Flutuação | ||||
Tensão da Bateria (V) | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 |
Corrente Máxima de carga (A) | 30 | 20 | 50 | 30 | 50 |
Tensão de Carga (Configurável) (V) | 14 | 28 | 14 | 28 | 28 |
Tensão de Flutuação (Configurável) (V) | 13,8 | 27,6 | 13,8 | 27,6 | 27,6 |
GERAL | |||||
Corrente Máxima no Bypass (A) | <16 | <25 | <25 | ||
Temperatura Ambiente de Funcionamento ( °C) | -10 a 45 | ||||
Umidade Máxima (%) | 95% sem condensação | ||||
Peso (kg) | 22 | 30 | 36 | ||
Dimensões (A x L x P) (cm) | 19 x 29 x 39 | 20 x 30 x 43 | 20 x 30 x 43 | ||
Grau de Proteção | IP20 | ||||
Proteções | Descarga Profunda e Sobretensão das Baterias, Sobrecarga e Curto-Circuito na Rede de Entrada e Saída, sobre temperatura |
Avaliações
Não há avaliações ainda.